TOFD 對比試塊 TOFD模擬試塊價格表 NB/T47013-2015 試塊價格
文章出處:石家莊飛泰檢測儀器有限公司 瀏覽量:309發表時間:2022/3/14
TOFD 對比試塊 TOFD模擬試塊價格表 NB/T47013-2015 試塊價格
TOFD 對比試塊價格表
編號 | 試塊型號 | 試塊規格 | 適用范圍 | 試塊價格 | 支架價格 | 合計價格 |
1 | TOFD-A | T=25mm | 12-25mm |
|
|
|
2 | TOFD-B | T=50mm | 12-50mm |
|
|
|
3 | TOFD-C | T=100mm | 12-100mm |
|
|
|
4 | TOFD-D | T=200mm | 12-200mm |
|
|
|
5 | TOFD-E | T=400mm | 12-400mm |
|
|
|
6 | 掃查面盲區高度測定試塊 | |
|
|
| |
7 | 聲速擴散角測定試塊 | |
|
|
| |
合計 |
|
|
TOFD 模擬試塊價格表
編號 | 試塊規格 | 適用范圍 | 試塊價格 | 支架價格 | 合計價格 |
1# | T=15mm | 12-17mm |
|
|
|
2# | T=21mm | 16-24mm |
|
|
|
3# | T=30mm | 23-34mm |
|
|
|
4# | T=43mm | 33-49mm |
|
|
|
5# | T=62mm | 48-69mm |
|
|
|
6# | T=88mm | 68-98mm |
|
|
|
7# | T=122mm | 97-136mm |
|
|
|
8# | T=160mm | 135-179mm |
|
|
|
9# | T=203mm | 178-226mm |
|
|
|
10# | T=250mm | 225-276mm |
|
|
|
11# | T=300mm | 275-326mm |
|
|
|
12# | T=350mm | 325-376mm |
|
|
|
13# | T=400mm | 375-401mm |
|
|
|
合計 |
|